Tuesday, May 1, 2007

Ex-Angels Stats 5/1/07

Stats & Notes on Ex-Angels in the Major Leagues
  • Troy Glaus comes off the DL.
  • The Los Angeles Cardinals of St Louis (Jim Edmonds, David Eckstein, Adam Kennedy & Scott Spiezio) are all hitting below .250.
  • Steve Finley continues to suck.
  • Sal Fasano is called up by the Blue Jays to replace the injured Gregg Zaun.
  • Darin Erstad has a big week going 9 for 20 including 6 for 12 against the Angels.
  • Jarrod Washburn gets his first win - a 3-hit complete game shutout vs Oakland.
  • Jeff Weaver starts and faces 9 batters - 7 hits, 1 walk and 1 out - against the Royals.

EX-ANGEL         TEAM  AB   R HR RBI  BB  SO   AVG   OPS
Troy Glaus        TOR  32  10  3   9  10   6  .344 1.168
Damion Easley     NYM  22   4  2   2   3   2  .273  .996
Alfredo Amezaga   FLA  67   4  1   7   4  11  .284  .772
Bengie Molina     SF   79   5  1   8   3  10  .291  .756
Darin Erstad      CWS  88  11  2  11   7  13  .261  .688
Scott Spiezio     STL  45   3  0   5   7   7  .244  .670
Josh Paul         TB   29   3  0   5   2  10  .310  .665
Jose Guillen      SEA  67  10  2   5   2  11  .239  .665
Orlando Palmeiro  HOU  16   3  0   1   3   2  .250  .650
Jim Edmonds       STL  72   5  1   5   9  16  .222  .614
Adam Kennedy      STL  70   3  0   5   5   4  .229  .594
David Eckstein    STL  84   9  0   4   5   1  .226  .552
Alberto Callaspo  ARI  66   4  0   2   4   6  .212  .525
Steve Finley      COL  45   2  1   2   4   3  .156  .491
Sal Fasano        TOR   2   1  0   0   0   2  .000  .333

EX-ANGEL         TEAM  G  W-L  SV   IP   BB   K   ERA   BAA
Brendan Donnelly  BOS  9  0-0   0   6.0   2   4  0.00  .100
Scott Schoeneweis NYM 13  0-0   0   9.2   8   5  1.86  .206
Derrick Turnbow   MIL 13  0-0   1  12.1   5  21  2.19  .163
Ramon Ortiz       MIN  5  3-1   0  35.0   6  14  2.57  .217
Jarrod Washburn   SEA  4  1-2   0  27.1   8  13  2.96  .216
Kevin Gregg       FLA 11  0-1   1  16.0   8  17  3.38  .224
Matt Wise         MIL 11  0-1   0  10.1   1   5  3.48  .231
Paul Byrd         CLE  3  2-1   0  18.0   3  10  3.50  .299
Russ Springer     STL 11  1-0   0   7.2   4   7  3.52  .115
Bobby Jenks       CWS 13  1-1   8  12.2   4  11  4.26  .261
J.C. Romero       BOS 10  0-0   0   7.1   3   3  4.91  .364
Aaron Sele        NYM  7  1-0   0  12.1   4  10  5.11  .327
Jake Woods        SEA  2  0-0   0   7.2   5   1  5.87  .258
Joel Peralta      KC  12  0-2   0  13.2   5  13  6.59  .333
Jeff Weaver       SEA  4  0-4   0  11.1   4   7 18.26  .492

No comments: