Wednesday, October 3, 2007

Game 1 Batter vs Pitcher Breakdown

Josh Beckett at Fenway
34 career starts
16-11 record
4.51 era
1.22 whip
.244 baa

Angels vs Josh Beckett (career)
            H/AB HR   AVG    OPS
G.A.        4/10  0  .400  1.100
Cabrera     9/32  1  .281   .667
Figgins     1/8   0  .125   .425
Vlad        5/23  1  .217   .771
Maicer      4/17  0  .235   .572
Howie       3/8   0  .375   .750
Kotchman    1/3   0  .333   .667
Napoli      0/4   0  .000   .000
Willits     0/2   0  .000   .000
Rivera      1/10  0  .100   .350

John Lackey at Fenway

7 career starts
1-4 record
7.46 era
2.03 whip
.362 baa

Red Sox vs John Lackey (career)
            H/AB HR   AVG    OPS
Crisp       4/22  2  .182   .705
Drew        5/11  0  .455  1.227
Lowell      3/12  0  .250   .500
Lugo        4/18  0  .222   .578
Ortiz      10/26  2  .385  1.274
Pedroia      2/6  0  .333   .833
Ramirez    10/23  4  .435  1.668
Varitek     5/18  0  .278   .825
Youkilis    3/10  0  .300   .600

No comments: